Цены на опалубку
Указанная цена может отличаться, итоговую стоимость уточняйте у наших менеджеров
№ | Наименование | Ед.изм. | Аренда/сут. (руб.) | Продажа (руб.) | ||
Стеновая опалубка |
||||||
Щиты стальные 1,5м |
||||||
1 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,25*1,5 | шт | 10,67 | 5 406,66 | ||
2 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,3*1,5 | шт | 12,79 | 5 690,16 | ||
3 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,35*1,5 | шт | 14,63 | 6 061,86 | ||
4 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,4*1,5 | шт | 17,05 | 6 434,82 | ||
5 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,45*1,5 | шт | 19,20 | 6 690,60 | ||
6 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,5*1,5 | шт | 21,33 | 6 947,64 | ||
7 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,55*1,5 | шт | 23,45 | 7 311,78 | ||
8 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,6*1,5 | шт | 25,60 | 7 658,28 | ||
9 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,65*1,5 | шт | 27,72 | 7 857,36 | ||
10 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,7*1,5 | шт | 29,94 | 8 040,06 | ||
11 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,75*1,5 | шт | 31,99 | 8 552,88 | ||
12 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,8*1,5 | шт | 34,12 | 8 899,38 | ||
13 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,85*1,5 | шт | 35,55 | 9 172,17 | ||
14 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,9*1,5 | шт | 38,39 | 9 444,96 | ||
15 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,95*1,5 | шт | 39,60 | 9 974,16 | ||
16 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 1,0*1,5 | шт | 42,65 | 10 503,36 | ||
17 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 1,2*1,5 | шт | 62,17 | 11 496,24 | ||
18 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 1,5*1,5 | шт | 62,72 | 18 409,00 | ||
Щиты стальные 3,0м |
||||||
19 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,2*3,0 | шт | 17,05 | 8 452,08 | ||
20 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,25*3,0 | шт | 21,33 | 8 452,08 | ||
21 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,3*3,0 | шт | 25,60 | 8 997,66 | ||
22 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,35*3,0 | шт | 29,28 | 9 594,90 | ||
23 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,4*3,0 | шт | 34,12 | 10 189,62 | ||
24 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,45*3,0 | шт | 38,39 | 10 620,54 | ||
25 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,5*3,0 | шт | 42,65 | 11 016,18 | ||
26 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,55*3,0 | шт | 46,92 | 11 580,66 | ||
27 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,6*3,0 | шт | 51,17 | 12 142,62 | ||
28 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,65*3,0 | шт | 55,44 | 12 439,98 | ||
29 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,7*3,0 | шт | 59,71 | 12 737,34 | ||
30 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,75*3,0 | шт | 63,98 | 13 531,14 | ||
31 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,8*3,0 | шт | 68,24 | 14 093,10 | ||
32 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,85*3,0 | шт | 72,51 | 14 540,40 | ||
33 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,9*3,0 | шт | 76,77 | 14 987,70 | ||
34 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,95*3,0 | шт | 81,04 | 15 797,88 | ||
35 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 1,0*3,0 | шт | 85,29 | 16 608,06 | ||
36 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 1,1*3,0 | шт | 93,83 | 16 880,22 | ||
37 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 1,15*3,0 | шт | 102,36 | 18 195,66 | ||
38 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 1,2*3,0 | шт | 102,36 | 18 195,66 | ||
Щиты стальные 3,3м |
||||||
39 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,25*3,3 | шт | 23,45 | 9 395,82 | ||
40 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,3*3,3 | шт | 28,14 | 9 974,16 | ||
41 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,35*3,3 | шт | 32,98 | 10 643,85 | ||
42 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,4*3,3 | шт | 37,53 | 11 343,54 | ||
43 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,45*3,3 | шт | 42,23 | 11 793,60 | ||
44 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,5*3,3 | шт | 46,92 | 12 224,52 | ||
45 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,55*3,3 | шт | 51,61 | 12 835,62 | ||
46 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,6*3,3 | шт | 56,30 | 13 465,62 | ||
47 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,65*3,3 | шт | 60,98 | 13 812,12 | ||
48 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,7*3,3 | шт | 65,68 | 14 144,76 | ||
49 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,75*3,3 | шт | 70,37 | 15 036,84 | ||
50 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,8*3,3 | шт | 75,06 | 15 631,56 | ||
51 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,85*3,3 | шт | 79,75 | 16 136,19 | ||
52 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,9*3,3 | шт | 84,44 | 16 640,82 | ||
53 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 0,95*3,3 | шт | 89,27 | 17 542,35 | ||
54 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 1,0*3,3 | шт | 93,83 | 18 443,88 | ||
55 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 1,1*3,3 | шт | 103,21 | 19 320,84 | ||
56 | Щит стальной Альфа-Монолит (80 К) 1,2*3,3 | шт | 112,60 | 20 214,18 | ||
Щиты стальные угловые |
||||||
57 | Щит угловой распалубочный 0,3*0,3*1,5 | шт | 165,00 | 36 540,00 | ||
58 | Щит угловой распалубочный 0,3*0,3*3,0 | шт | 330,00 | 47 880,00 | ||
59 | Щит угловой внутренний (80К) 0,3*0,3*1,5 (ст) АМ | шт | 25,60 | 8 221,50 | ||
60 | Щит угловой внутренний (80К) 0,3*0,3*3,0 (ст) АМ | шт | 51,17 | 13 018,00 | ||
61 | Щит угловой внутренний (80К) 0,3*0,3*3,3 (ст) АМ | шт | 55,20 | 14 442,12 | ||
62 | Щит шарнирный 0,3*0,3*1,5 (80К) (ст) АМ | шт | 25,60 | 12 123,72 | ||
63 | Щит шарнирный 0,3*0,3*3,0 (80К) (ст) АМ | шт | 51,17 | 16 013,34 | ||
64 | Щит шарнирный 0,3*0,3*3,3 (80К) (ст) АМ | шт | 55,20 | 18 044,46 | ||
65 | Элемент угловой (стал120) 1,5м | шт | 17,59 | 2 560,60 | ||
66 | Элемент угловой (стал120) 3,0м | шт | 34,49 | 3 789,69 | ||
67 | Элемент угловой (стал120) 3,3м | шт | 37,95 | 4 170,36 | ||
Комплект. для стен и колонн |
||||||
68 | Болт стяжной 1,0 м | шт | 0,77 | 138,60 | ||
69 | Болт стяжной 1,2 м | шт | 0,92 | 166,32 | ||
70 | Болт стяжной 1,5 м | шт | 1,14 | 207,90 | ||
71 | Гайка для стяж. болта | шт | 0,77 | 151,20 | ||
72 | Замок клиновой (литье) | шт | 4,51 | 693,00 | ||
73 | Замок клиновой ГАММА | шт | 5,40 | 1 360,80 | ||
74 | Замок удлинённый Литой | шт | 6,89 | 844,20 | ||
75 | Захват монтажный | шт | 130,06 | 5 922,00 | ||
76 | Кронштейн подмостей | шт | 10,72 | 1 121,40 | ||
77 | Подкос одноуровневый 3,1м | шт | 22,50 | 3 717,00 | ||
78 | Подкос одноуровневый 6м | шт | 54,43 | 4 914,00 | ||
79 | Шкворень без гайки (20 см) | шт | 1,54 | 163,80 | ||
80 | Балка выравнивающая 0,8м | шт | 3,80 | 756,00 | ||
81 | Балка выравнивающая 1м. | шт | 4,75 | 945,00 | ||
82 | Балка выравнивающая 1,5м | шт | 7,13 | 1 417,50 | ||
83 | Балка выравнивающая 2м | шт | 9,50 | 1 890,00 | ||
84 | Балка выравнивающая 3м | шт | 14,26 | 2 835,00 | ||
Перекрытия |
||||||
85 | Балка клееная опалубки 1,5м | пог. м | 5,55 | 472,50 | ||
86 | Балка клееная опалубки 2м | пог. м | 5,55 | 472,50 | ||
87 | Балка клееная опалубки 2,5м | пог. м | 5,55 | 472,50 | ||
88 | Балка клееная опалубки 3м | пог. м | 5,55 | 472,50 | ||
89 | Стойка телескоп. 1,0-1,95 | шт | 5,86 | 1 005,48 | ||
90 | Стойка телескоп. 1,55-2,55 | шт | 5,86 | 1 184,40 | ||
91 | Стойка телескоп. 1,85-3,1 | шт | 5,86 | 1 414,98 | ||
92 | Стойка телескоп. 2,1-3,7 | шт | 6,30 | 1 609,02 | ||
93 | Стойка телескоп. 2,6-4,2 | шт | 6,53 | 1 800,54 | ||
94 | Стойка телескоп. 3,0-4,5 | шт | 7,00 | 1 993,32 | ||
95 | Тренога для стойки | шт | 3,36 | 471,24 | ||
96 | Унивилка для стойки | шт | 1,54 | 195,30 | ||
Объемное перекрытие |
||||||
97 | Переходник 0,5 без фланца клиновой Black | шт | 1,50 | 327,85 | ||
98 | Площадка-домкрат клиновая Black 170-500мм | шт | 5,26 | 740,88 | ||
99 | Стойка вертикальная клиновая c 2фл Black 2,0м | шт | 5,26 | 1 362,69 | ||
100 | Стойка вертикальная клиновая с 1фл Black 0,5м. | шт | 1,32 | 476,28 | ||
101 | Стойка вертикальная клиновая с 1фл Black 1,0м | шт | 2,63 | 807,03 | ||
102 | Стойка вертикальная клиновая с 2 фл Black 1,5м | шт | 3,95 | 1 124,55 | ||
103 | Стойка вертикальная клиновая с 3 фл Black 2,5м | шт | 6,58 | 1 804,32 | ||
104 | Стойка вертикальная клиновая с 4 фл Black 3,0м | шт | 7,90 | 2 163,42 | ||
105 | Стойка горизонтальная клиновая Black 0,44м | шт | 1,13 | 648,27 | ||
106 | Стойка горизонтальная клиновая Black 0,69м | шт | 1,13 | 727,65 | ||
107 | Стойка горизонтальная клиновая Black 0,94м | шт | 2,26 | 780,57 | ||
108 | Стойка горизонтальная клиновая Black 1,19м | шт | 2,82 | 859,95 | ||
109 | Стойка горизонтальная клиновая Black 1,44м | шт | 3,38 | 886,41 | ||
110 | Стойка горизонтальная клиновая Black 1,69м | шт | 3,95 | 992,25 | ||
111 | Унивилка-домкрат клиновая Black 30-500мм | шт | 5,26 | 833,49 | ||
Фанера лам. |
||||||
112 | Фан вод лам.18мм 1,22 х 2,44 | л | 70 | 3500 | ||
113 | Фан вод лам.21мм 1,22 х 2,44 | л | - | 3900 | ||
Закладные |
||||||
1 | Звездочка 25мм(1000шт) | упак | - | 2 190,00 | ||
2 | Звездочка 35мм (500 шт) | упак | - | 1 575,00 | ||
3 | Звездочка 50мм (500 шт.) | упак | - | 2 400,00 | ||
4 | Трубка ПВХ 22мм. (М.П.) | пог. м | - | 30 | ||
5 | Фиксатор конус 22мм(1000шт.) | упак | - | 1 440,00 | ||
6 | Фиксатор опора 25мм (1000 шт) | упак | - | 2 625,00 | ||
7 | Фиксатор опора 40мм (1000 шт) | упак | - | 2 730,00 | ||
8 | Фиксатор опора 50мм (500 шт) | упак | - | 2 400,00 | ||
9 | Фиксатор пробка 22мм(1000 шт.) | упак | - | 1 200,00 | ||
10 | Фиксатор-стойка унив35/40/45/50 | шт | - | 5,55 | ||
11 | Эмульсол, 200 л (конц-т) | шт | - | 24 750,00 |